Calcula cuota, intereses y obtén tabla de amortización completa
Tasa de interés anual (TEA)
O selecciona plazo común:
Cuota mensual
L 6,673.33
Interés total
L 100,400.17
Costo total del préstamo
L 400,400.17
Principal: 300,000.00
Interés: 33.5% del principal
Cómo disminuye el saldo y varía el interés
Detalle mes a mes de tu préstamo
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,673.33 | 3,673.33 | 3,000.00 | 296,326.67 |
| 2 | 6,673.33 | 3,710.06 | 2,963.27 | 292,616.61 |
| 3 | 6,673.33 | 3,747.16 | 2,926.17 | 288,869.45 |
| 4 | 6,673.33 | 3,784.64 | 2,888.69 | 285,084.81 |
| 5 | 6,673.33 | 3,822.48 | 2,850.85 | 281,262.33 |
| 6 | 6,673.33 | 3,860.71 | 2,812.62 | 277,401.62 |
| 7 | 6,673.33 | 3,899.31 | 2,774.02 | 273,502.31 |
| 8 | 6,673.33 | 3,938.31 | 2,735.02 | 269,564.00 |
| 9 | 6,673.33 | 3,977.69 | 2,695.64 | 265,586.31 |
| 10 | 6,673.33 | 4,017.47 | 2,655.86 | 261,568.84 |
| 11 | 6,673.33 | 4,057.64 | 2,615.69 | 257,511.20 |
| 12 | 6,673.33 | 4,098.22 | 2,575.11 | 253,412.98 |
Cuota: Es el pago mensual que haces. Se divide en capital (lo que abona a la deuda) e interés (lo que paga el banco).
Costo total: Es lo que realmente pagarás. Siempre es más que el monto inicial debido al interés. En este caso pagarás 400,400.17por un préstamo de 300,000.00.
Plazo: A mayor plazo, menor cuota mensual pero más interés total. A menor plazo, mayor cuota pero menos interés.